ももこ平成8年4月13日生/黒高 202624

| 父 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| 照長土井 | 菊照土井 | 菊則土井 | ||
| 黒原 1742(82.5) | 黒 10787(79.3) | 黒 9285(78.1) | ||
| 黒高 960 | 黒育 100(81.1) | 黒育 32(80.7) | ||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| てるなほ | 安美土井 | |||
| 黒原 240580(80.0) | 黒原 10328(79.6) | |||
| 黒育 48(82.3) | ||||
| 母 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| 第5あさなみ | 安美土井 | 田安土井 | ||
| 黒原453176(79.8) | 黒 10328(79.6) | 黒育 7208(78.8) | ||
| 黒高 110469(80.0) | 黒育 48(82.3) | 黒育 6(80.6) | ||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| あさなみ | 安千代土井 | |||
| 黒 1538220(79.2) | 黒 10327(78.9) | |||
| 黒高 91999(79.2) | 黒育 47(81.0) |




