| 父 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| 勝忠平 | 平茂勝 | 第20平茂 | ||
| 黒原 3800(87.5) | 黒原 2441(89.0) | 黒原 287(80.5) | ||
| 黒育 134(84.7) | ||||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| うめ2 | 忠福 | |||
| 黒原 788266(82.1) | 黒原 513(82.0) | |||
| 黒育 129(82.3) | ||||
| 母 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| かねみ21 | 北国7の8 | 第7糸桜 | ||
| 黒原 1273790(80.5) | 黒原 1530(86.7) | 黒原 65(80.0) | ||
| 黒育 29(81.0) | ||||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| かねみ | 安平 | |||
| 黒原 1173970(81.8) | 黒原 2208(84.0) | |||




