| 父 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| 第2平茂勝 | 平茂勝 | 第20平茂 | ||
| 黒原 3769(88.8) | 黒原 2441(89.0) | 黒原 287(80.5) | ||
| 黒高 2020 | 黒育 134(84.7) | |||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| まどか | 神高福 | |||
| 黒原 856243(82.8) | 黒 11531(80.4) | |||
| 黒高 929(82.0) | ||||
| 母 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| まさえ30 | 紋次郎 | 安美土井 | ||
| 黒原 1240701(88.6) | 黒 11550(84.1) | 黒 10328(79.6) | ||
| 黒高 205442 | 黒高 938 | 黒育 48(82.3) | ||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| まさえ27 | 平茂勝 | |||
| 黒原 1138524(88.6) | 黒原 2441(89.0) | |||
| 黒高 203309 |




